<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak uczynić swoją prezentację łatwiejszą do zrozumienia?</title>
	<atom:link href="http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/01/jak-uczynic-swoja-prezentacje-latwiejsza-do-zrozumienia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/01/jak-uczynic-swoja-prezentacje-latwiejsza-do-zrozumienia/</link>
	<description>kognitywistyka praktycznie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 23:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Janusz Lenkiewicz</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/01/jak-uczynic-swoja-prezentacje-latwiejsza-do-zrozumienia/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Janusz Lenkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=151#comment-48</guid>
		<description>Polecam prezi.com - można budowac prezentację z wykorzystaniem map myśli i rozszerzyć o dodanie multimediów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam prezi.com &#8211; można budowac prezentację z wykorzystaniem map myśli i rozszerzyć o dodanie multimediów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek Goliasz</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/01/jak-uczynic-swoja-prezentacje-latwiejsza-do-zrozumienia/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=151#comment-40</guid>
		<description>Robiłem kiedyś program we FreeMind, ale zastosowania tego programu w prezentacjach nie widziałem. Może szkoda, bo już sam wygląd byłby bardziej pociągający niż wypunktowany tekst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robiłem kiedyś program we FreeMind, ale zastosowania tego programu w prezentacjach nie widziałem. Może szkoda, bo już sam wygląd byłby bardziej pociągający niż wypunktowany tekst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: PAW</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/01/jak-uczynic-swoja-prezentacje-latwiejsza-do-zrozumienia/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>PAW</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=151#comment-39</guid>
		<description>A czy miałeś do czynienia z prezentacjami programu iMind Map Tony&#039;ego Buzana? Choć to program pod mapy myśli warto rozważyć jego zastosowanie, moim zdaniem prezentację mogą wyglądać naprawdę ciekawie.

p.s Taka mała konstatacja - skądinąd smutna - jestem studentem prawa, nigdy nie miałem prezentacji na zajęciach, wygłady to po prostu nudne przemówienia bez struktury (a często i składu), ćwiczenia - pytanie na ocenę albo pseudowykład...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A czy miałeś do czynienia z prezentacjami programu iMind Map Tony&#8217;ego Buzana? Choć to program pod mapy myśli warto rozważyć jego zastosowanie, moim zdaniem prezentację mogą wyglądać naprawdę ciekawie.</p>
<p>p.s Taka mała konstatacja &#8211; skądinąd smutna &#8211; jestem studentem prawa, nigdy nie miałem prezentacji na zajęciach, wygłady to po prostu nudne przemówienia bez struktury (a często i składu), ćwiczenia &#8211; pytanie na ocenę albo pseudowykład&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

