<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mechanika umysłu &#187; Komunikacja Człowiek-Komputer</title>
	<atom:link href="http://www.mechanikaumyslu.pl/category/hci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mechanikaumyslu.pl</link>
	<description>kognitywistyka praktycznie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 16:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pożyteczna AI w służbie SWPS</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/06/pozyteczna-ai-w-sluzbie-swps/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/06/pozyteczna-ai-w-sluzbie-swps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[boty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Wirtualne postacie nie są popularne na polskich stronach www. Problem z przetwarzaniem języka naturalnego przez komputery powoduje, że takie wdrożenie nie zawsze się opłaca. Są jednak pozytywne przykłady, takie jak Wirtualna Asystentka SWPS Ania. Od jakiegoś czasu obserwuje co nowego dzieje się w botyce w polskiej sieci i myślę, że można śmiało powiedzieć, iż poza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/06/pozyteczna-ai-w-sluzbie-swps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmowy kontrolowane &#8211; ranking botów</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/12/rozmowy-kontrolowane-ranking-botow/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/12/rozmowy-kontrolowane-ranking-botow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[boty]]></category>
		<category><![CDATA[lingwistyka komputerowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[człowiek: jak można się skontaktować z firma egb? bot: Możesz przyjść bezpośrednio do nas, jeśli mieszkasz w Bydgoszczy. albo skontaktować się z jednym z naszych przedstawicieli regionalnych. Możesz też wysłać maila na adres egb@egb.pl, lub do nas zadzwonić. człowiek: jaki jest numer telefonu bot: &#8222;Telefony telefony&#8230; skąd mam wiedzieć, jaki numer wykręcić mam&#8221;. Źródło: http://www.sztucznainteligencja.pl/bonus_humor.html [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/12/rozmowy-kontrolowane-ranking-botow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ala ma kota, a Zosia ma tutora</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/11/ala-ma-kota-a-zosia-ma-tutora/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/11/ala-ma-kota-a-zosia-ma-tutora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie edukacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne nie pamiętasz własnej nauki czytania, ale być może obserwujesz postępy w uczeniu się &#8222;literek&#8221; najmłodszych członków swojej rodziny. Prawidłowe wykształcenie zdolności czytania jest warunkiem dalszego rozwoju intelektualnego. Wykorzystanie komputerów w tym procesie sprzyja stworzeniu optymalnych warunków do nabywania tej zdolności. Efektem badań nad językiem i procesami poznawczymi jest Colorado Literacy Tutor. Ogromną zaletą tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/11/ala-ma-kota-a-zosia-ma-tutora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak udoskonalić serwowanie wiedzy?</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/11/jak-udoskonalic-serwowanie-wiedzy/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/11/jak-udoskonalic-serwowanie-wiedzy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[boty]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent tutoring system]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie edukacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Mocną stroną e-learningu,  osoba ucząca się otrzymuje taką wiedzę jaką potrzebuje w odpowiednim dla siebie czasie.  Przykładem takiego dopasowania są  kursy o nieliniowej nawigacji, gdzie kursant może pominąć pewne elementy, a pewne przerobić dokładniej. Czy jednak zdobyta wiedza uzupełni jego luki kompetencyjne? Czy zrealizuje w ten sposób cele szkolenia? Zależy to w znacznej mierze od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/11/jak-udoskonalic-serwowanie-wiedzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowy towarzysz coraz mądrzejszy</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/cyfrowy-towarzysz-coraz-madrzejszy/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/cyfrowy-towarzysz-coraz-madrzejszy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[boty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Dla wielu kognitywistów zrozumienie umysłu oznacza zbudowanie jego adekwatnego modelu. Choć taki sposób uprawiania nauki nie jest doskonały, ma wiele praktycznych zastosowań. To, co zdołaliśmy dowiedzieć się o poznaniu wykorzystywane jest do programowania cyfrowych postaci zwanych botami. Boty tworzy się, aby usprawnić komunikację człowieka z maszyną. Wciąż największym wyzwaniem jest poprawne przetwarzanie przez komputery języka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/cyfrowy-towarzysz-coraz-madrzejszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umysł rozszerzony z Redmond</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/umysl-rozszerzony-z-redmond/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/umysl-rozszerzony-z-redmond/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[protezy umysłu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Firma Microsoft rzadko zbiera zbiera pochwały. Moją uwagę zwrócił jednak ostani wynalazek z laboratorium Microsoftu &#8211; SenseCam. Jest to urządzenie przeznaczone dla osób cierpiących na zaburzenia pamięci krótkotrwałej. Składa się z aparatu fotograficznego oraz czujników (np. intensywności światła i koloru, temperatury itp.), które co 30 sekund wykonują serię pomiarów warunków otoczenia. Dla kognitywistów pomysł ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/umysl-rozszerzony-z-redmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMcaptcha &#8211; wszystko co ludzkie, botom jest obce</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/semcaptcha-wszystko-co-ludzkie-botom-jest-obce/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/semcaptcha-wszystko-co-ludzkie-botom-jest-obce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo komputerowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Internautom CAPTCHA znana jest przede wszytkim z formularzy rejestracyjnych np. na fora internetowe lub konta e-mail. Co to jest CAPTCHA? Nazwa to akronim od Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Są to różne  zabezpieczenia na stronach www, celem których jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka. Są to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/semcaptcha-wszystko-co-ludzkie-botom-jest-obce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfejs tylko dla Ciebie</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/interfejs-tylko-dla-ciebie/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/interfejs-tylko-dla-ciebie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Stworzenie interfejsu, który będzie współgrał z każdym modelem mentalnym jest niemożliwe. Nie jest to tylko problem projektantów serwisów wielotematycznych. Dokładne określenie grupy targetowej i szereg badań, choć optymalizuje architekturę informacji nie jest rozwiązaniem idealnym. Jeśli więc nie projektowanie jako proces, to co ? Badacze z Uniwersytetu Waszyngtonskiego stworzyli narzędzie automatycznie generujące interfejs na podstawie matematycznego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/interfejs-tylko-dla-ciebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie tylko eye-tracker</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/nie-tylko-eye-tracker/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/nie-tylko-eye-tracker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostyka poznawcza]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Większość zaprezentowanych dotychczas realizacji teorii kognitywistycznych zaczerpnieta była ze źródeł zagranicznych. Wszak nauki kognitywne rozwijane są, szczególnie w Stanach Zjednoczonych od ponad 50 lat. Czas rozejrzeć się na rodzimym podwórku. Jak pisałem w artykule &#8222;Po owocach ich poznacie&#8221;, w Polsce nie ma jeszcze magistrów kognitywistyki, ale jest już wiele firm, w których wiedza kognitywistyczna jest szczególnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/nie-tylko-eye-tracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oczy zwierciadłem duszy&#8230;usera</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/oczy-zwierciadlem-duszy-usera/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/oczy-zwierciadlem-duszy-usera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Badanie ruchów gałki ocznej (m.in. eye-tracking) jest narzędziem zdobywającym  coraz większą popularność w zastosowaniach rynkowych. Okulografia nie powstała jednak wyłącznie dla potrzeb rynku i nadal znakomicie się sprawdza jako metoda diagnostyczna w neurologii czy rehabilitacji. O znaczeniu tej metody dla projektowania interfejsów i usability pisał na swoim blogu Marek Kasperski.  Na ostatnich Ogrodach Innowacji w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/oczy-zwierciadlem-duszy-usera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
