<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mechanika umysłu &#187; interfejs</title>
	<atom:link href="http://www.mechanikaumyslu.pl/tag/interfejs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mechanikaumyslu.pl</link>
	<description>kognitywistyka praktycznie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 16:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Interfejs tylko dla Ciebie</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/interfejs-tylko-dla-ciebie/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/interfejs-tylko-dla-ciebie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Stworzenie interfejsu, który będzie współgrał z każdym modelem mentalnym jest niemożliwe. Nie jest to tylko problem projektantów serwisów wielotematycznych. Dokładne określenie grupy targetowej i szereg badań, choć optymalizuje architekturę informacji nie jest rozwiązaniem idealnym. Jeśli więc nie projektowanie jako proces, to co ? Badacze z Uniwersytetu Waszyngtonskiego stworzyli narzędzie automatycznie generujące interfejs na podstawie matematycznego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/interfejs-tylko-dla-ciebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa myśli zamiast okienek</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/mapa-mysli-zamiast-okienek/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/mapa-mysli-zamiast-okienek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja Człowiek-Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[W ramach projektu TheBrain zaoferowany został ciekawy produkt o nazwie PersonalBrain. Projekt bazuje na idei map myśli. Oprogramowanie (dostępne na stronie produktu) jest dostępne zarówno dla Windows&#8217;a, Linuxa i pod Mac OS. PersonalBrain pozwala organizować informacje, zarówno ikony pulpitu jak i strony internetowe organizować zgodnie z własnymi skojarzeniami. W obszarze widzenia użytkownika pozostają tylko te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2009/10/mapa-mysli-zamiast-okienek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
