<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mechanika umysłu &#187; power point</title>
	<atom:link href="http://www.mechanikaumyslu.pl/tag/power-point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mechanikaumyslu.pl</link>
	<description>kognitywistyka praktycznie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 11:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Jak uczynić swoją prezentację łatwiejszą do zrozumienia?</title>
		<link>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/01/jak-uczynic-swoja-prezentacje-latwiejsza-do-zrozumienia/</link>
		<comments>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/01/jak-uczynic-swoja-prezentacje-latwiejsza-do-zrozumienia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Vogt-Goliasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechanikaumyslu.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja przygotowane w PowerPoint są bodaj najpopularniejszym elektronicznym środkiem dydaktycznym na uczelniach wyższych. Trudno sobie wyobrazić obecnie spotkanie robocze w firmie czy konferencję na której nie ma multimedialnej prezentacji. Możliwość testowania wielu kursów multimedialnych także ukazały mi przemożny wpływ tej formy prezentacji.  Podczas czterech lat swoich studiów, to właśnie &#8222;ze slajdów&#8221; najczęściej przygotowywałem się do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mechanikaumyslu.pl/2010/01/jak-uczynic-swoja-prezentacje-latwiejsza-do-zrozumienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

